 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.121064495899 | 8.260 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.897722478073 | 1.114 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.241103869958 | 4.148 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.121800157609 | 8.210 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.693159211739 | 1.443 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.093661548375 | 10.677 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.925694502300 | 1.080 |  |
| INR | Rupee | India | 6.511688480823 | 0.154 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.455603697679 | 2.195 |  |
| JPY | Yen | Japan | 9.410878976096 | 0.106 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.373067510296 | 2.680 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.368137420006 | 0.297 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.643817601998 | 0.608 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.157443123671 | 6.352 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 18.559762435040 | 0.054 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.709934827982 | 1.409 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.751410773727 | 1.331 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.151941046873 | 6.582 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 139.178844815588 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.429717636167 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.850159404888 | 1.176 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.111970421893 | 8.931 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.520135173190 | 0.284 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.673499375505 | 0.272 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.075315099547 | 13.278 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.119204998027 | 8.389 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 511.247443762781 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 609.013398294762 | 0.002 |  |
21/05/12 (DD/MM/YY)
|
|
 |